Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | CATERPILLAR |
Класс | C двигателем внутреннего сгорания |
Грузоподъемность | 1.814 кг |
Объем двигателя | 3.3 л |
Мощность двигателя подъема | 54.4 кВт |
Вид | ковшовый |
Опрокидывающая нагрузка | 3.629 кг |
Расположение оператора | Сидя |
Ходовое оборудование | Гусеницы |
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом | 1807 мм |
Длина гусеничной ленты | 2285 мм |
Максимальная скорость хода | 15.1 км/ч |
Преодоление наклона | 38 % |
Характеристика | Значение |
Высота до верха кабины | 2113 мм |
Максимальная габаритная высота | 4015 мм |
Габаритная длина | 3714 мм |
Габаритная ширина | 1981 мм |
Высота выгрузки | 2387 мм |
Снаряженная масса | 4504 кг |
Число скоростей (вперед/назад) | 2/2 |
Радиус поворота внешний | 2337 мм |
Давление в гидросистеме | 230 бар |
Давление гидравлики в навесном | 280 бар |
Дорожный просвет | 226 мм |
Тип двигателя | Дизельный |
Погрузчик повышенной проходимости Cat 287D имеет конструкцию с вертикальным подъемом, обеспечивающую увеличенный вылет стрелы и большую высоту подъема, необходимые для быстрой загрузки самосвалов. Стандартная ходовая часть с подвеской обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, отличную проходимость, скорость и характеристики движения с очень низким давлением на грунт и минимальным воздействием на грунт при работе в широком диапазоне условий эксплуатации.