Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | CATERPILLAR |
| Класс | C двигателем внутреннего сгорания |
| Грузоподъемность | 1.49 кг |
| Объем двигателя | 3.3 л |
| Мощность двигателя подъема | 54.4 кВт |
| Вид | ковшовый |
| Вид по расположению подъемного устройства | фронтальный |
| Опрокидывающая нагрузка | 2.985 кг |
| Расположение оператора | Сидя |
| Ходовое оборудование | Гусеницы |
| Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом | 1807 мм |
| Длина гусеничной ленты | 2285 мм |
| Максимальная скорость хода | 15.1 км/ч |
| Характеристика | Значение |
| Преодоление наклона | 38 % |
| Высота до верха кабины | 2113 мм |
| Максимальная габаритная высота | 4052 мм |
| Габаритная длина | 3714 мм |
| Габаритная ширина | 1981 мм |
| Высота выгрузки | 2488 мм |
| Снаряженная масса | 4215 кг |
| Число скоростей (вперед/назад) | 2/2 |
| Радиус поворота внешний | 2336 мм |
| Давление в гидросистеме | 230 бар |
| Давление гидравлики в навесном | 280 бар |
| Дорожный просвет | 226 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
Погрузчик повышенной проходимости Cat 277D имеет конструкцию с радиальным подъемом, что обеспечивает оптимальную производительность в случаях, когда необходимость подъема материала на большую высоту отсутствует, и при выемке грунта при впечатляющем тяговом усилии. Стандартная ходовая часть с подвеской обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, отличную проходимость, скорость и характеристики движения с очень низким давлением на грунт и минимальным воздействием на грунт при работе в широком диапазоне условий эксплуатации.





