Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | CATERPILLAR |
Класс | C двигателем внутреннего сгорания |
Грузоподъемность | 1.27 кг |
Объем двигателя | 3.3 л |
Мощность двигателя подъема | 54.4 кВт |
Вид | ковшовый |
Вид по расположению подъемного устройства | фронтальный |
Расположение оператора | Сидя |
Ходовое оборудование | Гусеницы |
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом | 1499 мм |
Длина гусеничной ленты | 1898 мм |
Максимальная скорость хода | 16 км/ч |
Преодоление наклона | 35 % |
Характеристика | Значение |
Высота до верха кабины | 2129 мм |
Максимальная габаритная высота | 3932 мм |
Габаритная длина | 3486 мм |
Габаритная ширина | 1676 мм |
Высота выгрузки | 2300 мм |
Снаряженная масса | 3651 кг |
Число скоростей (вперед/назад) | 2/2 |
Радиус поворота внешний | 2191 мм |
Давление в гидросистеме | 230 бар |
Давление гидравлики в навесном | 230 бар |
Дорожный просвет | 242 мм |
Тип двигателя | Дизельный |
Погрузчик повышенной проходимости Cat 257D имеет конструкцию с вертикальным подъемом, обеспечивающую увеличенный вылет стрелы и большую высоту подъема, необходимые для быстрой загрузки самосвалов. Стандартная ходовая часть с подвеской обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, отличную проходимость и характеристики движения с очень низким давлением на грунт и минимальным воздействием на грунт при работе в широком диапазоне условий эксплуатации.