Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | DANTEX (Великобритания) |
Площадь | 220 м² |
Охлаждение конденсатора | воздушное |
Инвертор | да |
Обогрев | да |
Производительность по холоду | 22.4 кВт |
Производительность по теплу | 24.5 кВт |
Воздухообмен (максимальный) | 10494 м3/ч |
Характеристика | Значение |
Потребляемая мощность на охлаждение | 6.8 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 5.9 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Уровень шума | 59 дБ |
Кол-во внутр. блоков | 11 шт |
Гарантия | 3 года |
Размеры внешнего блока |
Преимущества внешнего инверторного блока VRF системы Dantex DM-DC224WKD/SF