Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | DANTEX (Великобритания) |
| Площадь | 400 м² |
| Охлаждение конденсатора | воздушное |
| Инвертор | да |
| Обогрев | да |
| Производительность по холоду | 40 кВт |
| Производительность по теплу | 45 кВт |
| Воздухообмен (максимальный) | 16575 м3/ч |
| Характеристика | Значение |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 11.9 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 11 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Кол-во внутр. блоков | 14 шт |
| Гарантия | 3 года |
| Размеры внешнего блока |
Преимущества внешнего инверторного блока VRF системы Dantex DM-DC400WKD/SF
:






