Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | DANTEX (Великобритания) |
| Площадь | 260 м² |
| Охлаждение конденсатора | воздушное |
| Инвертор | да |
| Обогрев | да |
| Производительность по холоду | 26 кВт |
| Производительность по теплу | 28.5 кВт |
| Воздухообмен (максимальный) | 10494 м3/ч |
| Характеристика | Значение |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 7.6 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 6.8 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Кол-во внутр. блоков | 12 шт |
| Гарантия | 3 года |
| Размеры внешнего блока |
Преимущества внешнего инверторного блока VRF системы Dantex DM-DC260WKD/SF





