Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | SAMSUNG |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Ширина | 91.2 |
Высота | 178.9 |
Объем морозильного отделения | 197 |
Объем холодильного отделения | 341 |
Общий объем | 591 |
Климатический класс | T; ST; SN |
Уровень шума | 42 |
Годовое потребление энергии | 431 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Характеристика | Значение |
Установка | Отдельно стоящий |
Особенности | ЖК-дисплей; Льдогенератор; Звуковая сигнализация |
Материал полок | Стекло |
Расположение морозильника | Слева |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип управления | Электронный |
Цвет | Коричневый |
Тип | Side-by-Side |
Глубина | 70 |
Холодильное отделение: 5 полки из закаленного стекла, Количество дверных карманов: 4 шт., Технология Multi Flow, Тип охлаждения: Twin Cooling Plus, внутреннее светодиодное освещение, Количество выдвижных ящиков: 2 шт., Контейнер для яиц. Морозильное отделение: Cветодиодная подсветка, Количество дверных карманов: 5 шт., Количество полок из закаленного стекла: 4 шт., Количество выдвижных ящиков: 3 шт., Спиральный льдогенератор. Цвет винное зеркало (стекло).