Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | SAMSUNG |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Ширина | 91.2 |
| Высота | 178.9 |
| Объем морозильного отделения | 217 |
| Объем холодильного отделения | 373 |
| Общий объем | 590 |
| Климатический класс | T; ST; SN |
| Уровень шума | 41 |
| Годовое потребление энергии | 431 |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Хладагент | R600a |
| Характеристика | Значение |
| Установка | Отдельно стоящий |
| Мощность замораживания | 12 |
| Особенности | ЖК-дисплей; Звуковая сигнализация; Защита от детей |
| Материал полок | Стекло |
| Расположение морозильника | Слева |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип управления | Электронный |
| Цвет | Белый |
| Тип | Side-by-Side |
| Глубина | 70 |
Холодильное отделение: 5 полки из закаленного стекла, Полка с защитой от разлива Spill-Proof, Количество дверных карманов: 4 шт., Система Multi Flow (многопоточная), LED-освещение, Внутреннее светодиодное освещение, Количество выдвижных ящиков: 2 шт., Контейнер для яиц. Морозильное отделение: LED-освещение, Быстрая заморозка, Количество дверных карманов: 5 шт., Количество полок из закаленного стекла: 4 шт., Количество выдвижных ящиков: 3 шт.





