Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования


| Характеристика | Значение |
| Марка | DAIKIN (Япония) |
| Производительность по холоду | 16.06 кВт |
| Производительность по теплу | 14.5 кВт |
| Инвертор | да |
| Обогрев | да |
| Элемент теплового насоса | комплект: тепловой насос + гидромодуль |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 5.08 кВт |
| Характеристика | Значение |
| Потребляемая мощность на обогрев | 5.66 кВт |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес внутреннего блока | 48 кг |
| Вес внешнего блока | 113 кг |
| Размеры внутреннего блока | 890x480x344 мм |
| Размеры внешнего блока | 1345x900x320 мм |
ПРЕИМУЩЕСТВА





