Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | CERESIT |
Тип смеси | Клей |
Серия | CT |
Назначение | Монтаж плит из пенополистирола |
Поверхность нанесения | Пенополистирол |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0.26...0.27 |
Жизнеспособность | 120 |
Морозостойкость, не менее | 100 |
Характеристика | Значение |
Температура применения | 5...30 |
Насыпная плотность | 1.3 |
Плотность готовой смеси | 1.5 |
Прочность на сжатие через 28 суток | 8 |
Тип упаковки | Бумажный мешок |
Варианты фасовки | 25 |
Срок хранения | 12 |
Смесь для крепления плит из пенополистирола и создания базового штукатурного слоя при наружной теплоизоляции фасадов
• обладает высокой адгезией;
• содержит армирующие микроволокна;
• эластифицированная, ударопрочная;
• паропроницаемая;
• морозо- и атмосферостойкая.