Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | CERESIT |
| Морозостойкость, не менее | 100 |
| Варианты фасовки | 25 |
| Тип упаковки | Бумажный мешок |
| Плотность готовой смеси | 1.6 |
| Насыпная плотность | 1.45 |
| Адгезия к бетонному основанию, не менее | 0.8 |
| Подвижность по погружению конуса | 8.5 |
| Температура применения | 5...30 |
| Готовность к затиранию швов | 24 |
| Характеристика | Значение |
| Тип смеси | Клей |
| Время корректировки | 20 |
| Жизнеспособность | 120 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0.24...0.25 |
| Поверхность нанесения | Бетон; Плитка; Керамогранит; Цемент |
| Назначение | Для внутренних работ; Укладка керамической плитки; Укладка керамогранита |
| Серия | CM |
| Подтип | Цементный |
| Срок хранения | 12 |
Имеет текуче-пластичную консистенцию.
Высокотехнологичный; предотвращает образование пустот под плиткой.
Обладает высокой адгезией; водостойкий.
Совместим с гидроизоляцией Ceresit CR 65.
Пригоден только для внутренних работ.
Экологически безопасен.





