Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | APATOR (Польша) |
| Максимальный ток | 100 |
| Температура окружающей среды | -40...70 |
| Интерфейс связи | Телеметрический (импульсный); Оптопорт (ИК) порт; RS 485; RS-232; PLC-модем; Интернет; Mbus |
| Полная потребляемая мощность параллельной цепи | 10 |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи | 0.1 |
| Передаточное число импульсного телеметрического выхода | 2500 |
| Стартовый ток | 10 |
| Базовый ток | 5 |
| Номинальное напряжение | 230; 400 |
| Характеристика | Значение |
| Принцип действия | Электронный |
| Количество направления работы | Двунаправленные |
| Тип тарификатора у многотарифных счетчиков | Внешний тарификатор |
| Число тарифов (многотарифный счетчик) | 4 |
| Тарифность | Многотарифный |
| Счетный механизм | ЖК-индикатор |
| Способ подключения | Счетчик прямого включения |
| Измеряемая энергия | Реактивная и активная электроэнергия |
| Подключение в электрические сети | Трехфазный трехпроводный; Трехфазный четырехпроводный |
| Вес | 1 |
Многофункциональный трёхфазный счетчик электроэнергии прямого включения типа «Smart». Спроектирован для работы как в автономном режиме, так и в составе автоматизированной системы «АМI». Предназначен для учета потребления электроэнергии в трёхфазных трёх и четырёх проводных сетях всех категорий потребителей.



