Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | CATERPILLAR |
| Класс | C двигателем внутреннего сгорания |
| Грузоподъемность | 0.818 кг |
| Мощность двигателя подъема | 55.4 кВт |
| Вид | ковшовый |
| Расположение оператора | Сидя |
| Ходовое оборудование | Колеса пневматические |
| Максимальная скорость хода | 17.1 км/ч |
| Преодоление наклона | 26 % |
| Длина до навесного оборудования | 2767 мм |
| Высота до верха кабины | 2082 мм |
| Максимальная габаритная высота | 3977 мм |
| Характеристика | Значение |
| Габаритная ширина | 1676 мм |
| Высота выгрузки | 2359 мм |
| Снаряженная масса | 2975 кг |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Число скоростей (вперед/назад) | 2/2 |
| Колесная база | 1105 мм |
| Радиус поворота внешний | 2107 мм |
| Давление в гидросистеме | 230 бар |
| Давление гидравлики в навесном | 230 бар |
| Дорожный просвет | 195 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
Мини-погрузчик Cat 236D имеет конструкцию с радиальным подъемом, которая обеспечивает высокое тяговое усилие, а также оптимальную производительность при выемке грунта в случаях, когда необходимость подъема материала на большую высоту отсутствует.





