Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | ВЕЗУВИЙ |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Ширина | 40 |
| Глубина | 41 |
| Высота | 49 Расстояния |
| Материал дверцы | Стекло |
| Материал внешнего корпуса | Сталь |
| Ящик для золы | Есть |
| Система чистое стекло | Есть |
| Топливо | Дрова |
| КПД | 80 |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Расположение дымохода | Смещённое |
| Характеристика | Значение |
| Тип каменки | Закрытая |
| Дымоход | Есть |
| Тип | Закрытый |
| Банная печь | Нет |
| Теплообменник | Нет |
| Тип дверцы топки | Антрацит |
| Бак для воды | Нет |
| Отапливаемый объем | 100 |
| Конструкция | Напольная |
| Материал топки | Сталь |
| Мощность | 5 |
| Вес | 31 |
Внешняя привлекательность печи для дачи Везувий Уют 100 С дополняется её высокой эффективностью и способностью экономить дрова. Именно эти характеристики, вместе с ещё несколькими параметрами модели, делают оборудование достаточно популярным на российском рынке. В данной модели печи используется подовое горение (горение на "зольной подушке").





