Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | IMP PUMPS (Словения) |
Область применения | Бытовые |
Тип оборудования | циркуляционный |
Механизм насоса | центробежный |
Тип привода | Электрический |
Назначение | отопление; горячее водоснабжение |
Среда | Чистая вода; Теплоноситель |
Номинальная производительность | 2.6 м3/ч |
Напор | 4 м |
Мощность | 5...25 Вт |
Напряжение питания | 220В |
Выходной диаметр | 1.25 дюйм |
Характеристика | Значение |
Входной диаметр | 1.25 дюйм |
Температура перекачиваемой жидкости | 5...95 °С |
Температура окружающей среды | 0...40 °С |
Максимально допустимое давление в корпусе насоса | 10 бар |
Степень защиты | IP44 |
Материал корпуса насосной части | чугун |
Материал рабочего колеса | noryl (норил) |
Исполнение | Резьбовое |
Тип ротора | Мокрый |
Масса | 2.3 кг |
Монтажная длина | 180 мм |
Циркулярные насосы с высокой энергоэффективностью серии
NMT 20/40-180 979522042 с двигателем на постоянных магнитах (технология ECM)
и встроенным электронным блоком управления в зависимости от потребностей системы – непрерывное регулирование мощности в зависимости от давления в системе. Предназначены для установки в системах отопления и горячего водоснабжения