Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | DAB |
Область применения | Бытовые |
Тип оборудования | поверхностный; циркуляционный |
Тип привода | Электрический |
Назначение | отопление; кондиционирование |
Среда | Чистая вода; Теплоноситель |
Номинальная производительность | 46 л/мин |
Напор | 11 м |
Мощность | 1275 Вт |
Характеристика | Значение |
Напряжение питания | 380В |
Выходной диаметр | 65 мм |
Температура перекачиваемой жидкости | -10...120 °С |
Максимально допустимое давление в корпусе насоса | 10 бар |
Степень защиты | IP44 |
Материал корпуса насосной части | чугун |
Материал рабочего колеса | технополимер |
Исполнение | Фланцевое |
Тип ротора | Мокрый |
Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.