Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | IMP PUMPS (Словения) |
Область применения | Бытовые; Промышленные |
Тип оборудования | циркуляционный |
Механизм насоса | центробежный |
Тип привода | Электрический |
Назначение | отопление; горячее водоснабжение; теплоснабжение; кондиционирование |
Среда | Чистая вода; Теплоноситель |
Номинальная производительность | 78 м3/ч |
Напор | 13 м |
Мощность | 45...1600 Вт |
Напряжение питания | 220В |
Выходной диаметр | 80 мм |
Характеристика | Значение |
Входной диаметр | 80 мм |
Температура перекачиваемой жидкости | -10...110 °С |
Температура окружающей среды | 0...40 °С |
Максимально допустимое давление в корпусе насоса | 10 бар |
Степень защиты | IP44 |
Материал корпуса насосной части | чугун |
Материал рабочего колеса | нерж.сталь |
Исполнение | Фланцевое |
Тип ротора | Мокрый |
Масса | 40.8 кг |
Монтажная длина | 360 мм |
Циркуляционные насосы с высокой энергоэффективностью серии NMT 80 F (PN10) 979522740 с двигателем на постоянных магнитах (технология ECM) и встроенным электронным блоком управления работающим в зависимости от потребностей системы – непрерывное регулирование мощности в зависимости от давления в системе. Предназначены для установки в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.