Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования

| Характеристика | Значение |
| Марка | DANTEX (Великобритания) |
| Площадь | 650 м² |
| Охлаждение конденсатора | воздушное |
| Инвертор | нет |
| Обогрев | нет |
| Производительность по холоду | 65 кВт |
| Производительность по теплу | 69 кВт |
| Воздухообмен (максимальный) | 16000 м3/ч |
| Характеристика | Значение |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 16.77 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 20.3 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Кол-во внутр. блоков | 36 шт |
| Гарантия | 3 года |
| Размеры внешнего блока |
Серия блоков MVS FDC представлена высшим классом энергоэффективности в процессе охлаждения и обогрева благодаря применению DC компрессоров постоянного тока, DC двигателей вентиляторов постоянного тока и высокопроизводительных теплообменников.






