Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
      
      
    
    
          | Характеристика | Значение | 
| Марка | DAIKIN (Япония)  | 
| Площадь | 280 м² | 
| Охлаждение конденсатора | воздушное | 
| Инвертор | да | 
| Обогрев | да | 
| Производительность по холоду | 28 кВт | 
| Производительность по теплу | 31.5 кВт | 
| Воздухообмен (максимальный) | 10500 м3/ч | 
| Характеристика | Значение | 
| Потребляемая мощность на охлаждение | 7.29 кВт | 
| Потребляемая мощность на обогрев | 7.38 кВт | 
| Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф | 
| Уровень шума | 58 дБ | 
| Кол-во внутр. блоков | 64 шт | 
| Гарантия | 3 года | 
| Размеры внешнего блока | 
ПРЕИМУЩЕСТВА






