Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | DAIKIN (Япония) |
Площадь | 839 м² |
Охлаждение конденсатора | воздушное |
Инвертор | да |
Обогрев | да |
Производительность по холоду | 83.9 кВт |
Производительность по теплу | 83.9 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 24.43 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 20.35 кВт |
Характеристика | Значение |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр газовых труб хладагента | 34.9 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 19.1 мм |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Уровень шума | 65 дБ |
Кол-во внутр. блоков | 64 шт |
Гарантия | 3 года |
Размеры внешнего блока |
ПРЕИМУЩЕСТВА