Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | DAIKIN (Япония) |
Площадь | 674 м² |
Охлаждение конденсатора | воздушное |
Инвертор | да |
Обогрев | да |
Производительность по холоду | 67.4 кВт |
Производительность по теплу | 67.4 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 18.11 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 15.95 кВт |
Характеристика | Значение |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр газовых труб хладагента | 28.6 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 15.9 мм |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Уровень шума | 64 дБ |
Кол-во внутр. блоков | 64 шт |
Гарантия | 3 года |
Размеры внешнего блока |
ПРЕИМУЩЕСТВА