Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | CONSUL |
Возрастная категория | Взрослый |
Форма | Прямоугольный |
Типоразмер | 80 х 190; 80 х 195; 80 х 200; 90 х 190; 90 х 195; 90 х 200; 120 х 190; 120 х 195; 120 х 200; 140 х 190; 140 х 195; 140 х 200; 160 х 190; 160 х 195; 160 х 200; 180 х 190; 180 х 195; 180 х 200; 200 х 190; 200 х 195; 200 х 200 |
Пружинный блок | Независимые пружины |
Количество зон поддержки | 3 |
Жесткость 1 стороны | Средний |
Характеристика | Значение |
Жесткость 2 стороны | Средний |
Материал чехла | Хлопковый трикотаж |
Наполнители | Латекс натуральный 20 мм; Латексированная койра 10 мм |
Нагрузка на спальное место | 120 |
Натуральность компонентов | Высокая |
Высота | 19...23 |
Матрас средней жёсткости, повышенной комфортности, сочетает в себе достоинства натурального латекса, экологической кокосовой койры и смешанного блока независимых и мультипружин с тремя зонами жёсткости.