Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | OPTIMUM (Германия) |
| Материал обработки | металл |
| Тип станка | ручной; консольный |
| Максимальный диаметр круглого профиля при резке 90° | 255 мм |
| Максимальный диаметр круглого профиля при резке 45° | 220 мм; 170 мм |
| Максимальное сечение квадратного профиля при резке 90° | 310 х 210 мм |
| Максимальное сечение квадратного профиля при резке 45° | 220 х 200 мм, 170 х 170мм |
| Длина полотна | 2750 мм |
| Ширина полотна | 27 мм |
| Характеристика | Значение |
| Толщина полотна | 0.9 мм |
| Регулировка угла резки | -60...45 ° |
| Скорость движения полотна | 20 м/мин.; 90 м/мин. |
| Напряжение питания | 380 В |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Подача пильной рамы | с гидрорегулировкой |
| Комплектация | транспортировочные колеса; система подачи СОЖ; подставка для напольной установки |
| Вес | 335 кг |
| Габариты | 1680х 1300 x 1850 мм |
Optimum S300DG Vario Точный и производительный ленточнопильный станок с поворотной рамой;
Преимущества







