Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | LINOVISION |
Минимальное освещение | 0.05; 0.005 |
Температура эксплуатации | -40...60 |
Разъемы | RJ45; Слот для карты памяти SD/SDHC; AC 24V; DC 12V; Аналоговое Видео Output; Разъем внешний динамик; Разъем внешний микрофон |
Питание | Внешний блок питания(12В); Внешний блок питания (AC 24V) |
Функция записи видео | Постоянно; По расписанию |
Программные особенности | Поддержка протокола Onvif; Цифровое увеличение (программное) |
Конструктивные особенности | Поворот/наклон; Встроенное реле; Увеличение(зум) оптическое; Автоповорот(патрулирование) |
Цифровой зум | 23 |
Фокусное расстояние объектива | 3.9...89.7 |
Частота оптического диапазона,Hz | 50...60 |
Объектив | Варифокальный |
количество кадров в секунду(FPS) | 25 |
Дальность инфракрасной подсветки | 80 |
Характеристика | Значение |
Тип видеокамеры | Купольные(dome) |
Угол наклона | 90 |
Угол поворота | 360 |
Разрешение изображения цифровое (пиксель) | QVGA (320 x 240); VGA (640x480) |
Размер матрицы, дюймы | 1/4 |
Чувствительный элемент(Матрица) | КМОП-матрица(CMOS) |
Интерфейс связи | Кабельный (Коаксиальный кабель); Кабельный интернет(UTP кабель) |
Угол обзора по горизонтали | 3...54 |
Функция поворот/наклон | Поворотная камера |
Время применения(День/Ночь) | День/Ночь |
Среда применения | Наружные |
Цветовая гамма изображения | цветные |
Видео формат | Цифровой IP |
Масса | 5 |
Бюджетный вариант Speed Dome IP Камеры от компании Linovision – модель PTZ-SDN6423C. За свою небольшую цену камера оборудована 23х кратной оптической системой с максимальным разрешением D1 (704×576), ИК подсветкой до 80 метров, слотом для MicroSD карты памяти (объемом до 32 Гб), разъемами для подключения внешнего микрофона и динамика.