Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Установка | Отдельно стоящий |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Ширина | 91 |
| Высота | 177 |
| Объем морозильного отделения | 228 |
| Объем холодильного отделения | 380 |
| Общий объем | 608 |
| Климатический класс | T; ST; SN |
| Годовое потребление энергии | 432 |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 4 |
| Характеристика | Значение |
| Тип | Side-by-Side |
| Мощность замораживания | 11 |
| Особенности | Электронный дисплей; Льдогенератор; Звуковая сигнализация; Режим суперзамораживания; Защита от детей; Диспенсер |
| Материал полок | Стекло |
| Расположение морозильника | Слева |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип компрессора | Неинверторный |
| Тип управления | Электронный |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Глубина | 72 |
Холодильное отделение: 4 полки из ударопрочного стекла, 4 полки на двери, Система многопоточного, хлаждения Multi-Airflow-System, Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост), Светодиодное освещение, Автоматический режим суперохлаждения, 2 бокса для овощей и фруктов с регулировкой влажности. Подставка для яиц (1 х 10). Морозильное отделение: Система No Frost. Автоматический режим суперзамораживания. 2 прозрачных бокса. 4 полки из ударопрочного стекла, 2 из них - переставляемые по высоте.
