Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | VESTEL |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Ширина | 54 |
Высота | 144 |
Объем морозильного отделения | 49 |
Объем холодильного отделения | 189 |
Общий объем | 238 |
Климатический класс | N |
Уровень шума | 40...42 |
Годовое потребление энергии | 288 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 15.5 |
Характеристика | Значение |
Установка | Отдельно стоящий |
Мощность замораживания | 2.5 |
Особенности | Перевешиваемые двери |
Материал полок | Стекло |
Расположение морозильника | Сверху |
Класс энергопотребления | A |
Тип компрессора | Неинверторный |
Тип управления | Механический |
Цвет | Белый |
Тип | Двухкамерный |
Глубина | 59.5 |
Холодильник с верхним расположением морозильной камеры. Холодильное отделение: 3 полки их стекла, 4 полочки на дверце, Система размораживания: автоматическая (капельная), Форма для яиц: 1, Ящик для овощей (11.5 л). Морозильное отделение: Время сохранения холода при отключении электроэнергии: 15.5 ч, Мощность заморозки: 2.5 кг/сутки, Система размораживания: ручная, 1 полка (решетка), Формочка для льда.