Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | SAMSUNG |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Ширина | 59.5 |
Высота | 178 |
Объем морозильного отделения | 118 |
Объем холодильного отделения | 214 |
Общий объем | 332 |
Климатический класс | ST; SN |
Уровень шума | 40 |
Годовое потребление энергии | 272 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Хладагент | R600a |
Характеристика | Значение |
Установка | Отдельно стоящий |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 18 |
Мощность замораживания | 13 |
Особенности | Перевешиваемые двери; Звуковая сигнализация; Режим суперзамораживания |
Материал полок | Стекло |
Расположение морозильника | Снизу |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип управления | Электронный |
Цвет | Белый |
Тип | Двухкамерный |
Глубина | 66.8 |
Отдельностоящий двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры. Внутренний дисплей (регулирование температуры в холодильной и морозильной камерах). Технология All-around Cooling. Сигнал открытой дверцы. Утопленные ручки. Циклопентановая теплоизоляция. Перенавешиваемые дверцы. Цифровой инверторный компрессор.