Нет товаров для сравнения
Характеристика | Значение |
Марка | PIEZUS (Россия) |
Тип прибора | Датчик давления |
Измеряемые параметры | избыточное давление |
Состояние измеряемой среды | жидкость |
Диапазон измерения давления | 0...1.6 бар; 0...2.5 бар; 0...4 бар; 0...6 бар; 0...1 МПа; 0...1.6 МПа; 0...2.5 МПа; 0...4 МПа; 0...6 МПа; 0...10 МПа; 0...16 МПа; 0...25 МПа; 0...40 МПа |
Температура измеряемой среды | -25...135 °С |
Температура окружающей среды | -50...85 °С |
Погрешность | 0.5 % |
Характеристика | Значение |
Выходные сигналы | 4...20 мА |
Тип сенсора | керамический |
Материал мембраны | керамика |
Материал штуцера | нерж. сталь |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Присоединение | М20*1.5; G1/2’'; G1/4’'; 1/2'' NRT; 1/4''NRT |
Напряжение питания | 12...36 В |
Степень защиты | IP65 |
Преобразователи давления APZ 2412 OEM серии общепромышленного применения на основе сенсора с керамической мембраной с погрешностью ≤0,5% от диапазона измерений.
Применение
Общепромышленное применение
Контроль давления на насосных станциях
Работа в составе частотно-регулируемых приводов
Измерение уровней воды в резервуарах
Измерение давления в системах водо- и тепло- снабжения