Нет товаров для сравнения
легкий поиск оборудования
      
      
    
    
          
      | Характеристика | Значение | 
| Марка | CARRIER  | 
| Тип чиллера | Парокомпрессионные чиллеры | 
| Тип компрессора: | Спиральный | 
| Назначение | Только охлаждение | 
| Тип исполнения | Моноблок | 
| Охлаждение конденсатора | Водяное | 
| Уровень шума | Низкошумный | 
| Характеристика | Значение | 
| Мощность | 42...118 kW | 
| Напряжение | 380/50/3 В/Гц/Ф | 
| Производительность по холоду | 110...315 kW | 
| Вид теплоносителя | Этиленгликоль | 
| Температура охлаждения теплоносителя на выходе (-) | 10 С | 
| Страна сборки | США | 
Десять типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 110,0 до 315,0 кВт.
Новое поколение чиллеров со спиральными компрессорами, цифровым автоматическим адаптивным контроллером Pro-Dialog и озонобезопасным хладагентом R-407C.





