легкий поиск оборудования
| Характеристика | Значение |
| Марка | SKIL |
| Емкость аккумулятора | 1.5 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Жестк. вращ. момент | 40 |
| Тормоз двигателя | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Наличие удара | Нет |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 35 |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 |
| Максимальный диаметр шурупа | 8 |
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Характеристика | Значение |
| Страна изготовителя | Китай |
| Диаметр патрона | 10 |
| Размер патрона | 0.8...10 |
| Наличие подсветки | Да |
| Число ступеней крутящего момента | 19 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 400; 1600 |
| Вес | 1.3 |
| Вес упакованного товара | 2.24 |
| Комплектация | Бита; Зарядное устройство; Аккумулятор; Упаковка |
| Угловая | Нет |
| Режим сверления | Да |
| Время заряда аккумулятора | 1 |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Max крутящий момент | 40 |
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SKIL 2531AC F0152531AC снабжена двухскоростным редуктором. Смена рабочих насадок производится быстро без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Реверс делает возможным выкручивание крепежа и упрощает выведение застрявшего в материале сверла. 19 ступеней крутящего момента плюс режим сверления обеспечивают обширный спектр применения.
Преимущества:
Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;
Небольшой вес (1.3 кг);
Зарядное устройство с ускоренной 1-часовой зарядкой;
Электронный тормоз;
Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповёртом SKIL 2531AC F0152531AC;
Подсветка - для лучшего обзора;
Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса;
Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ.





